Příjmy
Schválený rozpočet | 9 656 300 Kč |
Upravený rozpočet | 10 033 320 Kč |
Skutečné plnění | 5 956 898 Kč |
Plnění | 59,37 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 3 884 000 | 3 892 500 | 2 017 902 | 51,84 |
Nedaňové | 1 700 500 | 1 805 920 | 1 220 933 | 67,61 |
Kapitálové | 4 000 000 | 4 077 500 | 2 657 365 | 65,17 |
Finanční transfery | 71 800 | 257 400 | 60 698 | 23,58 |
Celkem | 9 656 300 | 10 033 320 | 5 956 898 | 59,37 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2024