Nedaňové
20,50 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 1 700 500 Kč |
Upravený rozpočet | 1 805 920 Kč |
Skutečné plnění | 1 220 933 Kč |
Plnění | 67,61 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 708 000 | 831 000 | 445 385 | 53,60 |
Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně | 592 058 | 592 058 | 592 058 | 100,00 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 265 000 | 265 000 | 135 450 | 51,11 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 80 000 | 60 000 | 6 758 | 11,26 |
Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 50 000 | 52 420 | 38 234 | 72,94 |
Splátky půjčených prostředků od fyzických osob | 5 000 | 5 000 | 3 000 | 60,00 |
Příjem z úroků | 442 | 442 | 48 | 10,86 |
Celkem | 1 700 500 | 1 805 920 | 1 220 933 | 67,61 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2024