Výdaje
Schválený rozpočet | 10 609 500 Kč |
Upravený rozpočet | 8 202 851 Kč |
Skutečné čerpání | 6 406 391 Kč |
Čerpání | 78,10 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 160 000 | 200 000 | 99 195 | 49,60 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 650 000 | 1 631 000 | 471 735 | 28,92 |
Doprava | 80 000 | 80 000 | 44 165 | 55,21 |
Kultura | 422 000 | 2 883 469 | 2 557 574 | 88,70 |
Průmysl a stavebnictví | 4 820 000 | 596 000 | 502 531 | 84,32 |
Školství | 1 500 000 | 420 000 | 405 894 | 96,64 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 204 000 | 9 000 | 8 319 | 92,43 |
Veřejná správa | 1 061 000 | 1 464 882 | 1 447 650 | 98,82 |
Životní prostředí | 704 500 | 905 500 | 860 328 | 95,01 |
Ostatní | 8 000 | 13 000 | 9 000 | 69,23 |
Celkem | 10 609 500 | 8 202 851 | 6 406 391 | 78,10 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023