Veřejná správa
22,60 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 1 061 000 Kč |
Upravený rozpočet | 1 464 882 Kč |
Skutečné čerpání | 1 447 650 Kč |
Čerpání | 98,82 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Regionální a místní správa | 500 000 | 770 400 | 767 750 | 99,66 |
Zastupitelské orgány a volby | 421 000 | 445 082 | 443 685 | 99,69 |
Ostatní finanční operace | 100 000 | 200 000 | 190 112 | 95,06 |
Pojištění funkčně nespecifikované | 30 000 | 30 000 | 28 747 | 95,82 |
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 10 000 | 10 000 | 7 956 | 79,56 |
Ostatní činnosti | 0 | 9 400 | 9 400 | 100,00 |
Celkem | 1 061 000 | 1 464 882 | 1 447 650 | 98,82 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023