Příjmy
Schválený rozpočet | 10 926 500 Kč |
Upravený rozpočet | 10 926 500 Kč |
Skutečné plnění | 1 344 509 Kč |
Plnění | 12,31 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 2 474 000 | 2 474 000 | 803 974 | 32,50 |
Nedaňové | 654 500 | 654 500 | 300 715 | 45,95 |
Kapitálové | 7 740 000 | 7 740 000 | 213 000 | 2,75 |
Finanční transfery | 58 000 | 58 000 | 26 820 | 46,24 |
Celkem | 10 926 500 | 10 926 500 | 1 344 509 | 12,31 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2022