Příjmy
Schválený rozpočet | 10 926 500 Kč |
Upravený rozpočet | 12 727 665 Kč |
Skutečné plnění | 5 051 115 Kč |
Plnění | 39,69 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 2 474 000 | 3 160 944 | 3 144 521 | 99,48 |
Nedaňové | 654 500 | 742 520 | 712 393 | 95,94 |
Kapitálové | 7 740 000 | 7 953 000 | 323 000 | 4,06 |
Finanční transfery | 58 000 | 871 201 | 871 201 | 100,00 |
Celkem | 10 926 500 | 12 727 665 | 5 051 115 | 39,69 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022