Nedaňové
14,10 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 654 500,00 Kč |
Upravený rozpočet | 742 520,00 Kč |
Skutečné plnění | 712 393,00 Kč |
Plnění | 95,94 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 280 000,00 | 304 000,00 | 290 780,00 | 95,65 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 227 000,00 | 263 000,00 | 267 695,00 | 101,79 |
Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 65 000,00 | 81 000,00 | 80 141,00 | 98,94 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 62 000,00 | 67 000,00 | 65 011,00 | 97,03 |
Splátky půjčených prostředků od fyzických osob | 20 000,00 | 20 000,00 | 1 594,00 | 7,97 |
Příjem z úroků | 500,00 | 500,00 | 152,00 | 30,40 |
Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 0,00 | 7 020,00 | 7 020,00 | 100,00 |
Celkem | 654 500,00 | 742 520,00 | 712 393,00 | 95,94 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022