Veřejná správa
46,51 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 103 400,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 103 400,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 474 912,00 Kč |
| Čerpání | 133,67 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 542 400,00 | 542 400,00 | 287 298,00 | 52,97 |
| Zastupitelské orgány a volby | 421 000,00 | 421 000,00 | 211 031,00 | 50,13 |
| Ostatní finanční operace | 100 000,00 | 100 000,00 | 942 121,00 | 942,12 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 30 000,00 | 30 000,00 | 28 747,00 | 95,82 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 715,00 | 57,15 |
| Celkem | 1 103 400,00 | 1 103 400,00 | 1 474 912,00 | 133,67 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2024







