Veřejná správa
46,51 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 1 103 400 Kč |
Upravený rozpočet | 1 103 400 Kč |
Skutečné čerpání | 1 474 912 Kč |
Čerpání | 133,67 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Regionální a místní správa | 542 400 | 542 400 | 287 298 | 52,97 |
Zastupitelské orgány a volby | 421 000 | 421 000 | 211 031 | 50,13 |
Ostatní finanční operace | 100 000 | 100 000 | 942 121 | 942,12 |
Pojištění funkčně nespecifikované | 30 000 | 30 000 | 28 747 | 95,82 |
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 10 000 | 10 000 | 5 715 | 57,15 |
Celkem | 1 103 400 | 1 103 400 | 1 474 912 | 133,67 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2024