6,47 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 334 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 444 500,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 205 056,00 Kč |
| Čerpání | 46,13 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nákup ostatních služeb | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 50 000,00 | 50 000,00 | 2 138,00 | 4,28 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000,00 | 50 000,00 | 9 485,00 | 18,97 |
| Ostatní osobní výdaje | 50 000,00 | 50 000,00 | 43 150,00 | 86,30 |
| Pohonné hmoty a maziva | 20 000,00 | 20 000,00 | 12 722,00 | 63,61 |
| Elektrická energie | 4 000,00 | 114 000,00 | 108 702,00 | 95,35 |
| Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Opravy a udržování | 0,00 | 0,00 | 17 759,00 | 0,00 |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 0,00 | 0,00 | 11 100,00 | 0,00 |
| Celkem | 334 500,00 | 444 500,00 | 205 056,00 | 46,13 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2024







