Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
Pododdíl
Komunální služby a územní rozvoj
Paragraf
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
7,33 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 2 500 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 282 300,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 350 757,00 Kč |
| Čerpání | 27,35 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Stavby | 2 384 000,00 | 841 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nákup ostatních služeb | 40 000,00 | 100 000,00 | 97 850,00 | 97,85 |
| Úroky vlastní | 30 000,00 | 100 000,00 | 110 409,00 | 110,41 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000,00 | 20 000,00 | 10 108,00 | 50,54 |
| Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 10 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stroje, přístroje a zařízení | 0,00 | 60 500,00 | 60 500,00 | 100,00 |
| Platby daní státnímu rozpočtu | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| Opravy a udržování | 0,00 | 50 000,00 | 48 400,00 | 96,80 |
| Dary fyzickým osobám | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdaje na věcné dary | 0,00 | 0,00 | 21 490,00 | 0,00 |
| Celkem | 2 500 000,00 | 1 282 300,00 | 350 757,00 | 27,35 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022







