Výdaje
Schválený rozpočet | 4 810 000 Kč |
Upravený rozpočet | 6 982 011 Kč |
Skutečné čerpání | 4 787 292 Kč |
Čerpání | 68,57 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 55 000 | 87 000 | 56 000 | 64,37 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 2 840 000 | 1 752 300 | 746 822 | 42,62 |
Doprava | 35 000 | 165 000 | 122 573 | 74,29 |
Kultura | 156 000 | 1 311 000 | 1 220 684 | 93,11 |
Průmysl a stavebnictví | 220 000 | 322 000 | 302 262 | 93,87 |
Školství | 0 | 1 000 000 | 303 894 | 30,39 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 100,00 |
Veřejná správa | 790 000 | 1 108 311 | 967 336 | 87,28 |
Životní prostředí | 690 000 | 1 207 400 | 1 038 721 | 86,03 |
Ostatní | 0 | 5 000 | 5 000 | 100,00 |
Celkem | 4 810 000 | 6 982 011 | 4 787 292 | 68,57 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022