Finanční transfery
12,86 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 306 400 Kč |
Upravený rozpočet | 1 224 980 Kč |
Skutečné plnění | 1 224 980 Kč |
Plnění | 100,00 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 250 000 | 862 000 | 862 000 | 100,00 |
Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 56 400 | 59 900 | 59 900 | 100,00 |
Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0 | 33 000 | 33 000 | 100,00 |
Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0 | 24 080 | 24 080 | 100,00 |
Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů | 0 | 246 000 | 246 000 | 100,00 |
Celkem | 306 400 | 1 224 980 | 1 224 980 | 100,00 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023